COPYRIGHT © 2025 金球科技(泰州)有限公司版权所有 苏ICP备2025184782号-1 网页设计:网科信息
本站图片文字资料归本公司所有,未经授权抄袭或传播,将有权追究法律责任

|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|

| 弯曲力 | 弯曲长度 | 立柱间距 | 滑块行程 | 喉口深度 | 开启高度 | 工作速度 | 工进速度 | 主电机功率 | 外尺寸 | 重量 | |
| 单位 | kN | mm | mm | Mm | Mm | mm | Mm/s | Mm/s | kW | Mm | t |
| 50t/1300 | 500 | 1300 | 1120 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 1800*1500*3200 | 4 |
| 50t/2000 | 500 | 2000 | 1600 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 2600*15002300 | 4.3 |
| 70t/1600 | 700 | 1600 | 1300 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 1800*1600*2500 | 5.1 |
| 70t/2500 | 700 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3100*1600*2500 | 5.6 |
| 70t/3200 | 700 | 3200 | 2700 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3700*1600*2500 | 6.6 |
| 80t/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 12 | 7.5 | 3100*1600*2600 | 6 |
| 110t/2500 | 1100 | 2500 | 2050 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3100*1800*2600 | 7 |
| 110t/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3800*1800*2600 | 7.6 |
| 110t/4000 | 1100 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 4600*1800*2600 | 8 |
| 135t/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 10 | 11 | 3800*1800*2700 | 9 |
| 135t/4000 | 1350 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 160 | 10 | 11 | 4600*1800*2700 | 9.4 |
| 170t/4000 | 1700 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 10 | 15 | 4600*2000*2800 | 12.3 |
| 220t/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 9 | 18.5 | 4600*2200*2850 | 14 |
| 250t/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 4300*2100*3100 | 17.8 |
| 250t/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 6300*2150*3150 | 25 |
| 320t/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 4600*2500*3400 | 22 |
| 320t/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 6600*2500*3400 | 32 |
| 400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 4300*2700*3500 | 28.3 |
| 400t/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 6300*2700*3500 | 37.4 |
| 500t/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 4300*3000*3500 | 35 |
| 500t/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 6300*3000*3600 | 45.8 |
| 600t/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 4300*3300*3600 | 45.8 |
| 600t/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 300 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 6300*3300*3900 | 56.8 |
| 700t/6000 | 7000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 55 | 6300*3500*4000 | |
| 800t/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 6300*3600*4200 | |
| 800t/8000 | 8000 | 8000 | 6600 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 8300*3600*4500 |
